<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Artesanos Digitales</title>
	<atom:link href="http://www.artesanosdigitales.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artesanosdigitales.com</link>
	<description>Artesanos Digitales, tu Agencia Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en 10 Sitios para descargar iconos gratuitos por francisco</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/10-sitios-para-descargar-iconos-gratuitos/#comment-286</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=460#comment-286</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir estos recursos.
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir estos recursos.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Yamimoto ya tiene nueva web por Sofía G</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/yamimoto-ya-tiene-nueva-web/#comment-255</link>
		<dc:creator>Sofía G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=1291#comment-255</guid>
		<description>Bien, Yamimoto, avancemos a por el cambio. Hay que recuperar el aire que hemos contaminado y que tantas consecuencias negativas está trayendo. Sumemos iniciativas, Yamimoto aporta lo que otras acciones como el vehículo eléctrico (Hiriko, etc), el compartir coche (Comuto.es, Blablacar.es, etc), utilizar más el transporte público… en definitiva, reducir el abuso del vehículo privado con un solo ocupante en la circulación para reducir el CO2. ¡Entre todos conseguiremos más!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, Yamimoto, avancemos a por el cambio. Hay que recuperar el aire que hemos contaminado y que tantas consecuencias negativas está trayendo. Sumemos iniciativas, Yamimoto aporta lo que otras acciones como el vehículo eléctrico (Hiriko, etc), el compartir coche (Comuto.es, Blablacar.es, etc), utilizar más el transporte público… en definitiva, reducir el abuso del vehículo privado con un solo ocupante en la circulación para reducir el CO2. ¡Entre todos conseguiremos más!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en uQR me – generador social de códigos QR por Juan Carlos</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/uqr-me-%e2%80%93-generador-social-de-codigos-qr/#comment-117</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=359#comment-117</guid>
		<description>Muy buen recurso. Una cosita que no has escrito es que tienen el unico generador de codigos con degradados y esquinas redondeadas.

Abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen recurso. Una cosita que no has escrito es que tienen el unico generador de codigos con degradados y esquinas redondeadas.</p>
<p>Abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El futuro de WordPress pasa por iPad por Redes informaticas</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/el-futuro-de-wordpress-pasa-por-ipad/#comment-16</link>
		<dc:creator>Redes informaticas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=982#comment-16</guid>
		<description>Muy buen artículo, aunque estaba buscando artesanías me enganche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo, aunque estaba buscando artesanías me enganche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya está aquí Internet Explorer 9 por genaue</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/ya-esta-aqui-internet-explorer-9/#comment-9</link>
		<dc:creator>genaue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=644#comment-9</guid>
		<description>joder, pueso, lo que decía yo antes, que IE es una mierda -...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joder, pueso, lo que decía yo antes, que IE es una mierda -&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Comparativa de los 5 navegadores por genaue</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/comparativa-de-los-5-navegadores/#comment-8</link>
		<dc:creator>genaue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=967#comment-8</guid>
		<description>No me creo nada de esta estadística, IE es una mierda lo diga quien lo diga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me creo nada de esta estadística, IE es una mierda lo diga quien lo diga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya está aquí Firefox 4 por Fernando</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/ya-esta-aqui-firefox-4/#comment-7</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=959#comment-7</guid>
		<description>El navegador de Mozilla ha empezado sus andanzas con una cantidad brutal de descargas, sobrepasando el doble de las obtenidas por Internet Explorer 9 en sus primeras 24 horas. 

El navegador de Microsoft obtuvo una cifra en torno a 2,35 millones, mientras que el de la Fundación Mozilla pasó de los 5 millones en sus primeras 24 horas de vida.

La tendencia es clara. Sii bien el navegador de Microsoft ocupa todavía una cuota de mercado aproximada del 55 %, las razones no se basan en su caliidad sino en la cantidad de sistemas windows que lo traen por defecto y el elevado porcentaje de usuarios que no saben o no se atreven a cambiarlo.
Para el resto de usuarios, Firefox o Chrome son la gran alternativa. Parece que esta nueva entrega del navegador de Mozilla llega fuerte y con intención de quitarle cada vez más cuota de mercado al Explorer, que acaba de lanzar tambien la versión 9.

En cualquier caso, yo prefiero Firefox o Chrome por delante de Explorer. No hay color.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El navegador de Mozilla ha empezado sus andanzas con una cantidad brutal de descargas, sobrepasando el doble de las obtenidas por Internet Explorer 9 en sus primeras 24 horas. </p>
<p>El navegador de Microsoft obtuvo una cifra en torno a 2,35 millones, mientras que el de la Fundación Mozilla pasó de los 5 millones en sus primeras 24 horas de vida.</p>
<p>La tendencia es clara. Sii bien el navegador de Microsoft ocupa todavía una cuota de mercado aproximada del 55 %, las razones no se basan en su caliidad sino en la cantidad de sistemas windows que lo traen por defecto y el elevado porcentaje de usuarios que no saben o no se atreven a cambiarlo.<br />
Para el resto de usuarios, Firefox o Chrome son la gran alternativa. Parece que esta nueva entrega del navegador de Mozilla llega fuerte y con intención de quitarle cada vez más cuota de mercado al Explorer, que acaba de lanzar tambien la versión 9.</p>
<p>En cualquier caso, yo prefiero Firefox o Chrome por delante de Explorer. No hay color.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Google resuelve con Chrome un problema de Flash antes que Adobe por Fernando</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/google-demuestra-las-ventajas-de-chrome-resolviendo-un-problema-de-flash-antes-que-adobe/#comment-6</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=937#comment-6</guid>
		<description>Adobe ya ha publicado la correción oficial al error dos días más tarde de que el equipo de desarrolladores de Chrome hubiese actuado rápido y preparado un plugin para tapar este agujero de seguridad.

Este fallo de seguridad ocurría mediante un ataque utilizando un archivo de Excel (XLS) en conjunción con un archivo SWF preparado especialmente. Adicionalmente se encontró que un archivo DLL distribuido con Adobe Reader (para Windows) también presentaba esta vulnerabilidad, aunque en el caso de Flash, los errores estaban presentes en todas las versiones (Windows, Mac, Linux).

Desde el sitio de Adobe ya se pueden descargar las actualizaciones para ambos productos, los cuales ya han sido corregidos por lo que los usuarios pueden estar más tranquilos al utilizar estos componentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe ya ha publicado la correción oficial al error dos días más tarde de que el equipo de desarrolladores de Chrome hubiese actuado rápido y preparado un plugin para tapar este agujero de seguridad.</p>
<p>Este fallo de seguridad ocurría mediante un ataque utilizando un archivo de Excel (XLS) en conjunción con un archivo SWF preparado especialmente. Adicionalmente se encontró que un archivo DLL distribuido con Adobe Reader (para Windows) también presentaba esta vulnerabilidad, aunque en el caso de Flash, los errores estaban presentes en todas las versiones (Windows, Mac, Linux).</p>
<p>Desde el sitio de Adobe ya se pueden descargar las actualizaciones para ambos productos, los cuales ya han sido corregidos por lo que los usuarios pueden estar más tranquilos al utilizar estos componentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya está aquí Internet Explorer 9 por Fernando Segura</title>
		<link>http://www.artesanosdigitales.com/ya-esta-aqui-internet-explorer-9/#comment-5</link>
		<dc:creator>Fernando Segura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artesanosdigitales.com/?p=644#comment-5</guid>
		<description>Yo ya lo he probado y no puedo decir que la sensación haya sido positiva.
Muy similar en aspecto al Chrome, sí parece que mejora en cuanto a velocidad de procesos, pero volvemos a los problemas de compatibilidad. Como ya pasó con la versión 8, que no se veían las páginas igual que con la 7, ahora tampoco con la 9 se ven igual que con la 8. Al menos en las páginas que he testeado.
Esto ya es suficiente motivo para poner un punto negativo a Internet Explorer que ya desde hace tiempo dejó de convencerme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ya lo he probado y no puedo decir que la sensación haya sido positiva.<br />
Muy similar en aspecto al Chrome, sí parece que mejora en cuanto a velocidad de procesos, pero volvemos a los problemas de compatibilidad. Como ya pasó con la versión 8, que no se veían las páginas igual que con la 7, ahora tampoco con la 9 se ven igual que con la 8. Al menos en las páginas que he testeado.<br />
Esto ya es suficiente motivo para poner un punto negativo a Internet Explorer que ya desde hace tiempo dejó de convencerme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

